NAD 250 – akumulační nádrž s polyuretanovou izolací a plechovým lakovaným pláštěm. NAD 500, 750, 1000 jsou vyráběny s možností rozmístění jedné až tří přírub (příruba s roztečí šroubů 210 mm lze použít pro montáž přírubové topné jednotky TPK, na zakázku lze rozmístění i počet nátrubků změnit, ve standardním provedení je příruba zaslepena). Dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna.
Typ | NAD 250 v1 | NAD 500 v1 | NAD 750 v1 | NAD 1000 v1 |
|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 250 | 500 | 750 | 1 000 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Hmotnost [kg] | 82 | 95 | 116 | 144 |
Akumulační nádrže NAD v2 jsou vyráběny s možností rozmístění nátrubků G 6/4" (lze použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4", na zakázku lze vyrobit i s více nátrubky). Ve standardním provedení je nátrubek zaslepen. Dodávány s izolací Symbio z polyesterového rouna.
Typ | NAD 500 v2 | NAD 750 v2 | NAD 1000 v2 |
|---|---|---|---|
Objem [l] | 500 | 750 | 1 000 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 90 | 90 | 90 |
Hmotnost [kg] | 85 | 107 | 135 |
Akumulační nádrže NAD v3 se vyrábějí ve dvou provedeních – s přírubou s roztečí šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK, nebo bez příruby pouze s nátrubky. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Dodávány s izolací Symbio.
Typ | NAD 500 v3 | NAD 750 v3 | NAD 1000 v3 |
|---|---|---|---|
Objem [l] | 500 | 750 | 1 000 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 90 | 90 | 90 |
Hmotnost [kg] | 99 | 121 | 148 |
Akumulační nádrže NAD v4 se vyrábějí s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK (lze vyrobit i s více přírubami). Nádoba obsahuje výměník o ploše 1,5 m² pro připojení dalšího topného systému, např. solárního (trubkový výměník nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody). Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit.
Typ | NAD 500 v4 | NAD 750 v4 | NAD 1000 v4 |
|---|---|---|---|
Objem [l] | 500 | 750 | 1 000 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Max. teplota topné vody v nádobě [°C] | 90 | 90 | 90 |
Max. teplota topné vody ve výměníku [°C] | 110 | 110 | 110 |
Hmotnost [kg] | 126 | 147 | 175 |
Akumulační nádrže NAD v5 se vyrábějí s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK (lze vyrobit i s více přírubami). Nádoba obsahuje dva výměníky, každý o ploše 1,5 m², pro připojení dalšího topného systému (trubkové výměníky nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody). Dodávány s izolací Symbio.
Typ | NAD 500 v5 | NAD 750 v5 | NAD 1000 v5 |
|---|---|---|---|
Objem [l] | 500 | 750 | 1 000 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Max. teplota topné vody v nádobě [°C] | 90 | 90 | 90 |
Max. teplota topné vody ve výměníku [°C] | 110 | 110 | 110 |
Hmotnost [kg] | 167 | 178 | 206 |
Akumulační nádrž NAD 500 v8 slouží k akumulaci přebytečného tepla od tepelného čerpadla, solárních kolektorů apod. – zajišťuje optimální chod topného zdroje (zamezuje častému spínání a startování jeho komponent). Je vybavena mimořádně kvalitní a zesílenou izolací umožňující celoroční venkovní provoz s minimálními tepelnými ztrátami; venkovní nádrž tak šetří místo v domě a její vnější povrch lze natřít fasádní barvou (po konzultaci s výrobcem barvy).
Parametr | NAD 500 v8 |
|---|---|
Rozměry izolace [mm] | 980×940×2065 |
Průměr nádrže [mm] | 600 |
Objem [l] | 500 |
Max. provozní tlak [MPa] | 0,3 |
Max. teplota topné vody [°C] | 80 |
