Tepelná čerpadla země‑voda bez zásobníku
Kód / set | Produkt | Akční cena | Cena | Bonus pro zákazníka | RA | Recyklační příspěvek | Schválení instalace | SVT kód | Akce – kolektor zdarma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP065817 | S1157-5 EM 3×400 V* | - | 259 000 Kč | - | RA2 | 285,00 Kč | ANO | v procesu | Ano |
HP065816 | S1157-5 PC EM 3×400 V* | - | 284 000 Kč | - | RA2 | 285,00 Kč | ANO | v procesu | Ano |
HP065779 | S1157-8 EM 3×400 V* | - | 308 000 Kč | - | RA2 | 285,00 Kč | ANO | v procesu | Ano |
HP065782 | S1157-8 PC EM 3×400 V* | - | 339 500 Kč | - | RA2 | 285,00 Kč | ANO | v procesu | Ano |
HP065793 | S1157-13 EM 3×400 V* | - | 333 000 Kč | - | RA2 | 285,00 Kč | ANO | v procesu | Ano |
HP065797 | S1157-13 PC EM 3×400 V* | - | 358 000 Kč | - | RA2 | 285,00 Kč | ANO | v procesu | Ano |
HP065809 | S1157-18 EM 3×400 V* | - | 409 500 Kč | - | RA1 | 285,00 Kč | ANO | v procesu | Ne |
PC – integrované pasivní chlazení; EM – energy meter; typy 8, 13, 18 vyžadují připojení VZT rozvodu pro odvětrání.
* Uvedení na trh 4Q/2027; bez využití akce kolektor zdarma (RA) + 2 %.
