DZD klimatizace a ohřívače
Kód | Produkt | Akční cena | Cena | Bonus pro zákazníka | RA | Recyklační příspěvek | SVT kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
107030100 | MT-WH 21-019-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l | - | 60 413 Kč | - | RA2 | 152,00 Kč | SVT37291 |
107030101 | MT-WH 21-019-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l, s jedním výměníkem pro další zdroj | - | 65 372 Kč | - | RA2 | 152,00 Kč | SVT37291 |
107030102 | MT-WH 21-026-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l | - | 62 645 Kč | - | RA2 | 152,00 Kč | SVT37292 |
107030103 | MT-WH 21-026-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l, s jedním výměníkem pro další zdroj | - | 66 860 Kč | - | RA2 | 152,00 Kč | SVT37292 |
Kód | Produkt | Akční cena | Cena | Bonus pro zákazníka | RA | Recyklační příspěvek |
|---|---|---|---|---|---|---|
1107914201 | Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP, plocha výměníku 2 m² | - | 24 876 Kč | - | RA4 | - |
1109914201 | Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP, plocha výměníku 2,4 m² | - | 28 595 Kč | - | RA4 | - |
121091401 | Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP, plocha výměníku 2,9 m² | - | 32 149 Kč | - | RA4 | - |
121391401 | Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP, plocha výměníku 6,4 m² | - | 59 174 Kč | - | RA4 | - |
SET_IZ-750_NTR_HP | OKC 750 NTR/HP + 6232026 (izolace), plocha výměníku 7 m² | - | 102 562 Kč | - | RA4 | - |
SET_IZ-1000_NTR_HP | OKC 1000 NTR/HP + 6232027 (izolace), plocha výměníku 9 m² | - | 117 355 Kč | - | RA4 | - |
121391402 | Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL, plocha výměníku 2+4,8 m² | - | 64 050 Kč | - | RA4 | - |
110580391 | NAD 50 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba, vhodná i pro chlazení | - | 7 934 Kč | - | RA4 | - |
1108803102 | NAD 100 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba, vhodná i pro chlazení | - | 10 083 Kč | - | RA4 | - |
1107803191 | NAD 200 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba, vhodná i pro chlazení | - | 13 471 Kč | - | RA4 | - |
1213803293 | NAD 500 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba | - | 24 793 Kč | - | RA4 | - |
1216803293 | NAD 750 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba | - | 29 008 Kč | - | RA4 | - |
1215803293 | NAD 1000 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba | - | 34 380 Kč | - | RA4 | - |
121080301 | NAD 300 v3 – akumulační nádoba | - | 18 843 Kč | - | RA4 | - |
1213803287 | NAD 500 v3 – akumulační nádoba | - | 26 116 Kč | - | RA4 | - |
1216803287 | NAD 750 v3 – akumulační nádoba | - | 30 992 Kč | - | RA4 | - |
1215803287 | NAD 1000 v3 – akumulační nádoba | - | 36 116 Kč | - | RA4 | - |
1213803215 | NADO 500/140 v1 – akumulační nádoba s vnořeným zásobníkem TV vč. izolace | - | 31 901 Kč | - | RA4 | - |
1216803215 | NADO 750/140 v1 – akumulační nádoba s vnořeným zásobníkem TV vč. izolace | - | 36 281 Kč | - | RA4 | - |
1210803360 | NADO 300/20 v11 – akumulační nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace | - | 56 612 Kč | - | RA4 | - |
1214803360 | NADO 400/20 v11 – akumulační nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace | - | 57 438 Kč | - | RA4 | - |
1218803247 | NADO 750/25 v11 – akumulační nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace | - | 67 603 Kč | - | RA4 | - |
1215803347 | NADO 1000/25 v11 – akumulační nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace | - | 70 248 Kč | - | RA4 | - |
1107803204 | NAD 200 v15 | - | 15 207 Kč | - | RA4 | - |
1210803204 | NAD 300 v15 | - | 18 347 Kč | - | RA4 | - |
1213803204 | NAD 500 v15 | - | 24 463 Kč | - | RA4 | - |
SET_C_750v15 | Set NAD 750 v15 včetně izolace na chlazení | - | 47 421 Kč | - | RA4 | - |
SET_H_750v15 | Set NAD 750 v15 včetně izolace na vytápění | - | 37 190 Kč | - | RA4 | - |
SET_CH_750v15 | Set NAD 750 v15 včetně izolace na chlazení a vytápění | - | 58 529 Kč | - | RA4 | - |
SET_C_1000v15 | Set NAD 1000 v15 včetně izolace na chlazení | - | 52 496 Kč | - | RA4 | - |
SET_H_1000v15 | Set NAD 1000 v15 včetně izolace na vytápění | - | 38 678 Kč | - | RA4 | - |
SET_CH_1000v15 | Set NAD 1000 v15 včetně izolace na chlazení a vytápění | - | 80 405 Kč | - | RA4 | - |
2110551 | TJ 2" EHP 9 kW | - | 13 802 Kč | - | RA4 | 7,03 Kč |
2110353 | TJ 6/4" – 2 kW | - | 4 545 Kč | - | RA4 | 2,76 Kč |
2110354 | TJ 6/4" – 2,5 kW | - | 4 793 Kč | - | RA4 | 2,76 Kč |
2110356 | TJ 6/4" – 3,75 kW | - | 6 033 Kč | - | RA4 | 2,76 Kč |
2110357 | TJ 6/4" – 4,5 kW | - | 6 281 Kč | - | RA4 | 2,76 Kč |
2110358 | TJ 6/4" – 6 kW | - | 6 529 Kč | - | RA4 | 2,76 Kč |
2110360 | TJ 6/4" – 9 kW | - | 6 942 Kč | - | RA4 | 2,76 Kč |
2110365 | TJ 6/4" / E – 3,75 kW | - | 9 256 Kč | - | RA4 | 2,76 Kč |
2110366 | TJ 6/4" / E – 4,5 kW | - | 9 835 Kč | - | RA4 | 2,76 Kč |
2110367 | TJ 6/4" / E – 6 kW | - | 10 000 Kč | - | RA4 | 2,76 Kč |
2110409 | TPK 150-8/2,2 kW | - | 3 967 Kč | - | RA4 | 2,76 Kč |
2110435 | TPK 150-8/3,3 kW jedna jímka | - | 6 446 Kč | - | RA4 | 7,03 Kč |
2110437 | TPK 210-12/2,2 kW jedna jímka | - | 4 711 Kč | - | RA4 | 7,03 Kč |
2110436 | TPK 210-12/3,3 kW jedna jímka | - | 6 860 Kč | - | RA4 | 7,03 Kč |
2110410 | TPK 210-12/6,6 kW | - | 8 595 Kč | - | RA4 | 7,03 Kč |
2110430 | TPK 210-12/9 kW | - | 11 240 Kč | - | RA4 | 7,03 Kč |
2110414 | TPK 210-12/12 kW | - | 11 405 Kč | - | RA4 | 7,03 Kč |
SET_IZ-200_HR | OKC 200 NTR/HR 120 – kombinace ohřívače s aku nádobou nad sebou, izolace Neodul | - | 46 033 Kč | - | RA4 | - |
150300101 | OKC 300 NTR/HR 100 – kombinace ohřívače s aku nádobou nad sebou, izolace PUR | - | 47 851 Kč | - | RA4 | - |
Podmínkou akčních cen a/nebo nákupu příslušenství DZD je současný nákup s tepelným čerpadlem NIBE.
Ohřívač OKC 200 NTR HP
Nejmenší nepřímotopný zásobník k tepelným čerpadlům na trhu
Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
Lze instalovat topnou jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
Lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby
Technické údaje OKC 200 NTR HP
Parametr | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
Objem | l | 208 |
Průměr/výška | mm | 584/1355 |
Maximální hmotnost ohřívače (bez vody) | kg | 102 |

Technické údaje TJ 2" EHP
Kompaktní rozměry
Dostupné ve výkonech 6 kW a 9 kW
Ideální pro rekonstrukce
Parametr | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
Závit vstupního a výstupního hrdla | 5/4" (vnitřní) | |
Průměr/délka | mm | 134/646 |

Kód | Produkt | Akční cena | Cena | Bonus pro zákazníka | RA | Recyklační příspěvek |
|---|---|---|---|---|---|---|
SET_SPLIT-26 | AIR 2,6 kW | - | 21 488 Kč | - | RA4 | - |
SET_SPLIT-35 | AIR 3,5 kW | - | 22 314 Kč | - | RA4 | - |
SET_SPLIT-53 | AIR 5,3 kW | - | 28 926 Kč | - | RA4 | - |
106020014 | AIR 2,6 kW.1 - IN | - | 7 438 Kč | - | RA4 | 25,65 Kč |
106020015 | AIR 2,6 kW.1 - OUT | - | 14 050 Kč | - | RA4 | 54,15 Kč |
106020016 | AIR 3,5 kW.1 - IN | - | 7 851 Kč | - | RA4 | 25,65 Kč |
106020019 | AIR 3,5 kW.1 - OUT | - | 14 463 Kč | - | RA4 | 54,15 Kč |
106020020 | AIR 5,3 kW - IN | - | 9 091 Kč | - | RA4 | 25,65 Kč |
106020021 | AIR 5,3 kW - OUT | - | 19 835 Kč | - | RA4 | 54,15 Kč |
Kód | Produkt | Akční cena | Cena | Bonus pro zákazníka | RA | Recyklační příspěvek |
|---|---|---|---|---|---|---|
106020017 | Venkovní jednotka AIR PLUS 2.1 OUT (5,0 kW) | - | 23 140 Kč | - | RA4 | 54,15 Kč |
106020018 | Venkovní jednotka AIR PLUS 3.1 OUT (7,0 kW) | - | 31 405 Kč | - | RA4 | 54,15 Kč |
106020008 | Venkovní jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW) | - | 47 934 Kč | - | RA4 | 81,70 Kč |
106020014 | Vnitřní jednotka AIR 2,6 kW.1 - IN | - | 7 438 Kč | - | RA4 | 25,65 Kč |
106020016 | Vnitřní jednotka AIR 3,5 kW.1 - IN | - | 7 851 Kč | - | RA4 | 25,65 Kč |
106020020 | Vnitřní jednotka AIR 5,3 kW.1 - IN | - | 9 091 Kč | - | RA4 | 25,65 Kč |
106020022 | Vnitřní jednotka AIR 3,5 kW - IN / parapetní | - | 15 702 Kč | - | RA4 | 25,65 Kč |
106020100 | WIFI AIR (AEH-W4B1 a AEH-W4GX) pro vnitřní jednotky | - | 1 322 Kč | - | RA4 | 2,76 Kč |
Klimatizace AIR PLUS
Displej na čelním panelu
LCD dálkové ovládání
Odnímatelný a omyvatelný panel
Omyvatelný PP filtr
24hodinový časovač
5rychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
Vertikálně ovládané žaluzie
Režim spánku
Funkce SMART
Rychlé chlazení či vytápění
Automatický restart
Tichý režim
Stmívání panelu
Oboustranné připojení
Protizámrazová ochrana 8 °C
Wi‑Fi ovládání (s příslušenstvím)
Technické údaje AIR PLUS OUT
Parametr | Jednotka | DUO | TRIO | QUATRO |
|---|---|---|---|---|
Typ | max. 2 vnitřní jednotky | max. 3 vnitřní jednotky | max. 4 vnitřní jednotky | |
Označení | AIR PLUS 2.1 OUT | AIR PLUS 3.1 OUT | AIR PLUS 4 OUT | |
Chladivo | R32 | R32 | R32 | |
Kapacita – chladicí výkon | kW | 5,0 | 7,0 | 10 |
Kapacita – topný výkon | kW | 5,5 | 5,5 | 8 |
Kapacita – vytápění | kW | 1,2~7,0 | 2,0~10,0 | 2,2~12,0 |
Průtok vzduchu | m³/h | 2 300 | 3 150 | 4 000 |
Energetická třída – chlazení | A++ | A++ | A++ | |
Energetická třída – vytápění | A+ | A+ | A+ | |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 49 | 50 | 60 |
Provozní rozsah – chlazení | °C | -15…+50 | -15…+50 | -15…+48 |
Provozní rozsah – vytápění | °C | -20…+24 | -20…+24 | -15…+48 |
Elektrické připojení | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
Šířka/výška/hloubka | mm | 810/580/280 | 860/670/310 | 950/840/340 |
Hmotnost | kg | 38 | 49 | 73 |